社団法人伊丹市医師会

感染症状法

2009年1月26日〜2月1日 今週のトピックス

今週の
上位5位の疾患
順位 疾患名 定点当り
患者数
先週 先週から
の増減
1 インフルエンザ様疾患 37.54 27.69 +9.85
2 感染性(胃)腸炎

5.85

3.38 +2.47
3 水痘 2.31 1.08 +1.23
4 乳児嘔吐下痢症 1.85 1.92 -0.07
5 溶蓮菌感染症 0.69 1.15 -0.46
突発性発疹 0.69 0.69 +0.00
コメント
(1)

インフルエンザA型 中学生2名、B型 中学生2名 (定点1)

(2) インフルエンザ 中学生6名・高校生1名・大人1名。B型 高校生2名。 (定点2)
(3) インフルエンザA型 大人1名。 (定点3)
(4) インフルエンザA型 中学生2名。咽頭結膜熱はアデノ(+)。
RSウィルス感染症 生後21日1名、入院。 (定点5)
(5) 感染性(胃)腸炎 中学生1名。インフルエンザA型 大人1名。 (定点6)
(6) インフルエンザB型 大人1名。 (定点8)
(7) 臨床的に典型的な季節はずれのペルパンギーナ3名 (定点11)
リンク 兵庫県内の感染症情報  ●国内の感染症情報
備 考 ●右図に観測定点1〜13の所在を示します。
 (地図をクリックすると拡大表示します)

●下記疾患名をクリックするとその解説頁へ移動します。

●幼=就学前の乳幼児  小=小学生
2009年1月26日〜2月1日
疾患名 北 部 南 部 合計
(定点当り)
定点
1
定点
2
定点
3
定点
4
定点
5
定点
6
定点
7
定点
8
定点
9
定点
10
定点
11
定点
12
定点
13
麻疹様疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
水痘 3 0 0 0 5 0 5 0 0 0 2 0 0 0 9 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 30(2.31)
流行性耳下腺炎 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2(0.15)
百日咳様疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
溶連菌感染症 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9(0.69)
異型肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
感染性(胃)腸炎 5 1 7 1 2 2 10 1 0 0 5 4 6 5 6 3 6 1 2 0 4 2 0 1 1 1

76(5.85)

乳児嘔吐下痢症 5 - 3 - 0 - 3 - 0 - 0 - 1 - 3 - 0 - 2 - 6 - 1 - 0 - 24(1.85)
手足口病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1(0.08)

伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
突発性発疹 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 9(0.69)
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3(0.23)
インフルエンザ(様疾患) 11 11 38 21 34 22 26 30 13 6 22 25 16 22 25 22 41 43 10 5 14 7 5 4 10 5 488(37.54)

(A型) 10 8 30 21 26 12 17 21 11 5 18 15 8 16 18 15 33 28 9 4 12 3 2 0 8 2 352(27.08)
(B型) 1 0 6 0 8 10 9 9 2 1 4 10 8 6 7 7 8 15 1 1 2 4 3 4 2 3 131(10.08)
(未検査) 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5(0.38)
咽頭結膜熱 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(0.08)
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
合計 40 72 68 75 21 59 50 73 93 24 40 11 17 643(49.46)
サイトマップ 
Copyright Itami Medical Association Since 08/21/1998