社団法人伊丹市医師会

感染症状法

2009年3月16日〜3月22日 今週のトピックス

今週の
上位5位の疾患
順位 疾患名 定点当り
患者数
先週 先週から
の増減
1 感染性(胃)腸炎 5.15 9.85 -4.70
2 インフルエンザ様疾患

2.15

3.15 -1.00
3 乳児嘔吐下痢症 1.46 1.62 -0.16
4 溶連菌感染症 1.15 1.00 +0.15
5 突発性発疹 0.69 0.62 +0.07
コメント
(1)

ロタ腸炎 6名、いずれも入院。 (定点5)

  *定点12休止中
リンク 兵庫県内の感染症情報  ●国内の感染症情報
備 考 ●右図に観測定点1〜13の所在を示します。
 (地図をクリックすると拡大表示します)

●下記疾患名をクリックするとその解説頁へ移動します。

●幼=就学前の乳幼児  小=小学生
2009年3月16日〜3月22日
疾患名 北 部 南 部 合計
(定点当り)
定点
1
定点
2
定点
3
定点
4
定点
5
定点
6
定点
7
定点
8
定点
9
定点
10
定点
11
定点
12
定点
13
麻疹様疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
水痘 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7(0.54)
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2(0.15)
百日咳様疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
溶連菌感染症 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 15(1.15)
異型肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
感染性(胃)腸炎 1 5 2 1 5 0 5 0 5 1 2 0 3 3 2 6 10 3 2 4 1 5 0 0 1 0

67(5.15)

乳児嘔吐下痢症 2 - 0 - 1 - 3 - 6 - 0 - 3 - 0 - 1 - 1 - 2 - 0 - 0 - 19(1.46)
手足口病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1(0.08)

伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5(0.38)
突発性発疹 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 9(0.69)
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
インフルエンザ(様疾患) 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 4 3 4 0 3 3 3 1 0 0 0 0 28(2.15)

(A型) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
(B型) 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 4 3 4 0 3 3 3 1 0 0 0 0 28(2.15)
(未検査) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
咽頭結膜熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
合計 9 6 7 12 14 12 9 29 21 16 15 0 3 153(11.77)
サイトマップ 
Copyright Itami Medical Association Since 08/21/1998