社団法人伊丹市医師会

感染症状法

2009年4月27日〜5月3日 今週のトピックス

今週の
上位5位の疾患
順位 疾患名 定点当り
患者数
先週 先週から
の増減
1 感染性(胃)腸炎 5.69 7.54 -1.85
2 乳児嘔吐下痢症

1.85

3.54 -1.69
3 水痘 1.46 0.15 +1.31
4 溶連菌感染症 0.85 0.77 +0.08
5 突発性発疹 0.54 0.92 -0.38
咽頭結膜熱 0.54 0.23 +0.31
コメント
(1)

感染性腸炎 中学生1名。 (定点2)

(2) ロタ腸炎 2名、RSウィルス感染症 生後3ヶ月1名、いずれも入院。(定点5)
(3) 溶連菌感染症 大人2名。(定点8)
  ※定点1報告無し
リンク 兵庫県内の感染症情報  ●国内の感染症情報
備 考 ●右図に観測定点1〜13の所在を示します。
 (地図をクリックすると拡大表示します)

●下記疾患名をクリックするとその解説頁へ移動します。

●幼=就学前の乳幼児  小=小学生
2009年4月27日〜5月3日
疾患名 北 部 南 部 合計
(定点当り)
定点
1
定点
2
定点
3
定点
4
定点
5
定点
6
定点
7
定点
8
定点
9
定点
10
定点
11
定点
12
定点
13
麻疹様疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
水痘 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 19(1.46)
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2(0.15)
百日咳様疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(0.08)
溶連菌感染症 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11(0.85)
異型肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
感染性(胃)腸炎 0 0 7 3 3 2 8 9 2 0 5 1 4 3 7 4 3 2 3 1 4 2 0 1 0 0

74(5.69)

乳児嘔吐下痢症 0 - 4 - 3 - 1 - 3 - 0 - 4 - 5 - 0 - 3 - 0 - 0 - 1 - 24(1.85)
手足口病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0(0.00)

伝染性紅斑 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5(0.38)
突発性発疹 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7(0.54)
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
インフルエンザ(様疾患) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(0.08)

(A型) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(0.08)
(B型) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
(未検査) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
咽頭結膜熱 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 7(0.54)
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
合計 0 17 18 21 9 9 12 27 12 13 9 2 2 151(11.62)
サイトマップ 
Copyright Itami Medical Association Since 08/21/1998