社団法人伊丹市医師会

感染症状法

2009年5月18日〜5月24日 今週のトピックス

今週の
上位5位の疾患
順位 疾患名 定点当り
患者数
先週 先週から
の増減
1 感染性(胃)腸炎 4.31 6.08 -1.77
2 水痘

1.69

1.85 -0.16
3 乳児嘔吐下痢症 1.23 2.00 -0.77
4 溶連菌感染症 0.85 1.00 -0.15
5 突発性発疹 0.31 0.62 -0.31
コメント
(1)

溶連菌感染症 中学生1名、感染性(胃)腸炎 中学生1名。
新型インフルエンザは2名(どちらも大阪茨木市の生徒)。 (定点5)

(2) 感染性胃腸炎 大人1名。(定点8)
リンク 兵庫県内の感染症情報  ●国内の感染症情報
備 考 ●右図に観測定点1〜13の所在を示します。
 (地図をクリックすると拡大表示します)

●下記疾患名をクリックするとその解説頁へ移動します。

●幼=就学前の乳幼児  小=小学生
2009年5月18日〜5月24日
疾患名 北 部 南 部 合計
(定点当り)
定点
1
定点
2
定点
3
定点
4
定点
5
定点
6
定点
7
定点
8
定点
9
定点
10
定点
11
定点
12
定点
13
麻疹様疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
水痘 4 0 0 0 0 1 4 0 1 0 3 0 0 0 3 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 22(1.69)
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(0.08)
百日咳様疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
溶連菌感染症 0 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 11(0.85)
異型肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
感染性(胃)腸炎 4 3 3 1 1 3 1 0 0 0 1 2 2 3 9 3 2 0 4 1 3 0 1 6 2 1

56(4.31)

乳児嘔吐下痢症 2 - 0 - 3 - 1 - 2 - 0 - 1 - 4 - 0 - 3 - 0 - 0 - 0 - 16(1.23)
手足口病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0(0.00)

伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(0.08)
突発性発疹 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4(0.31)
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
インフルエンザ(様疾患) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)

(A型) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
(B型) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
(未検査) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
咽頭結膜熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
合計 14 4 13 8 5 8 6 21 7 10 4 8 3 111(8.54)
サイトマップ 
Copyright Itami Medical Association Since 08/21/1998