社団法人伊丹市医師会

感染症状法

2009年5月25日〜5月31日 今週のトピックス

今週の
上位5位の疾患
順位 疾患名 定点当り
患者数
先週 先週から
の増減
1 感染性(胃)腸炎 2.00 4.31 -2.31
2 水痘

1.54

1.69 -0.15
3 乳児嘔吐下痢症 1.00 1.23 -0.23
突発性発疹 1.00 0.31 +0.69
5 咽頭結膜熱 0.85 0.00 +0.85
コメント
(1)

溶連菌感染症 中学生1名。 (定点1)

(2) 溶連菌感染症 中学生1名。 (定点2)
(3) 咽頭結膜熱はアデノ(+)。 (定点5)
(4) 伝染性単核症1名。 (定点13)
リンク 兵庫県内の感染症情報  ●国内の感染症情報
備 考 ●右図に観測定点1〜13の所在を示します。
 (地図をクリックすると拡大表示します)

●下記疾患名をクリックするとその解説頁へ移動します。

●幼=就学前の乳幼児  小=小学生
2009年5月25日〜5月31日
疾患名 北 部 南 部 合計
(定点当り)
定点
1
定点
2
定点
3
定点
4
定点
5
定点
6
定点
7
定点
8
定点
9
定点
10
定点
11
定点
12
定点
13
麻疹様疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
水痘 1 0 2 0 2 0 1 1 1 0 2 0 0 0 3 0 1 0 3 0 1 1 0 0 1 0 20(1.54)
流行性耳下腺炎 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 6(0.46)
百日咳様疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
溶連菌感染症 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8(0.62)
異型肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
感染性(胃)腸炎 2 1 1 3 2 1 3 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0

27(2.08)

乳児嘔吐下痢症 0 - 2 - 1 - 1 - 4 - 0 - 0 - 3 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - 13(1.00)
手足口病 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1(0.08)

伝染性紅斑 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(0.08)
突発性発疹 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13(1.00)
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1(0.08)
インフルエンザ(様疾患) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)

(A型) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
(B型) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
(未検査) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
咽頭結膜熱 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 11(0.85)
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
合計 6 11 9 10 10 7 7 16 5 5 9 3 3 101(7.77)
サイトマップ 
Copyright Itami Medical Association Since 08/21/1998