社団法人伊丹市医師会

感染症状法

2009年6月1日〜6月7日 今週のトピックス

今週の
上位5位の疾患
順位 疾患名 定点当り
患者数
先週 先週から
の増減
1 水痘 2.15 1.54 +0.61
2 感染性(胃)腸炎

1.92

2.08 -0.16
3 溶連菌感染症 1.46 0.62 +0.84
4 乳児嘔吐下痢症 1.15 1.00 +0.15
5 咽頭結膜熱 0.46 0.85 -0.39
コメント
(1) 咽頭結膜熱はアデノ(+)。RSウィルス感染症1名
ロタ腸炎1名いずれも入院 (定点5)
  ※定点9 発生なし。
リンク 兵庫県内の感染症情報  ●国内の感染症情報
備 考 ●右図に観測定点1〜13の所在を示します。
 (地図をクリックすると拡大表示します)

●下記疾患名をクリックするとその解説頁へ移動します。

●幼=就学前の乳幼児  小=小学生
2009年6月1日〜6月7日
疾患名 北 部 南 部 合計
(定点当り)
定点
1
定点
2
定点
3
定点
4
定点
5
定点
6
定点
7
定点
8
定点
9
定点
10
定点
11
定点
12
定点
13
麻疹様疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
水痘 0 0 5 0 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 4 0 4 0 0 0 2 0 28(2.15)
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(0.08)
百日咳様疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
溶連菌感染症 0 2 0 1 1 2 1 0 0 0 1 2 0 1 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 19(1.46)
異型肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
感染性(胃)腸炎 0 0 3 1 4 1 3 1 1 0 0 0 2 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0

25(1.92)

乳児嘔吐下痢症 1 - 2 - 2 - 1 - 3 - 0 - 2 - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 15(1.15)
手足口病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1(0.08)

伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3(0.23)
突発性発疹 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4(0.31)
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(0.08)
インフルエンザ(様疾患) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)

(A型) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
(B型) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
(未検査) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
咽頭結膜熱 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6(0.46)
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
合計 3 13 15 7 9 7 7 21 0 7 7 4 3 103(7.92)
サイトマップ 
Copyright Itami Medical Association Since 08/21/1998