社団法人伊丹市医師会

感染症状法

2009年6月29日〜7月5日 今週のトピックス

今週の
上位5位の疾患
順位 疾患名 定点当り
患者数
先週 先週から
の増減
1 感染性(胃)腸炎 2.92 2.54 +0.38
2 突発性発疹

1.31

0.85 +0.46
3 水痘 1.15 1.69 -0.54
4 溶連菌感染症 1.08 1.38 -0.30
乳児嘔吐下痢症 1.08 0.69 +0.39
コメント
(1) 下痢原性0126(感性性(胃)腸炎) (定点6)
(2) 溶連菌感染症 大人1名 (定点8)
リンク 兵庫県内の感染症情報  ●国内の感染症情報
備 考 ●右図に観測定点1〜13の所在を示します。
 (地図をクリックすると拡大表示します)

●下記疾患名をクリックするとその解説頁へ移動します。

●幼=就学前の乳幼児  小=小学生
2009年6月29日〜7月5日
疾患名 北 部 南 部 合計
(定点当り)
定点
1
定点
2
定点
3
定点
4
定点
5
定点
6
定点
7
定点
8
定点
9
定点
10
定点
11
定点
12
定点
13
麻疹様疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
水痘 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 15(1.15)
流行性耳下腺炎 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5(0.38)
百日咳様疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
溶連菌感染症 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 14(1.08)
異型肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
感染性(胃)腸炎 5 0 3 1 3 0 4 2 1 0 1 0 1 1 3 0 1 0 4 2 1 1 1 1 0 2

38(2.92)

乳児嘔吐下痢症 2 - 0 - 3 - 3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 - 2 - 1 - 0 - 14(1.08)
手足口病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1(0.08)

伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
突発性発疹 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 6 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 17(1.31)
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2(0.15)
インフルエンザ(様疾患) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)

(A型) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
(B型) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
(未検査) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
咽頭結膜熱 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6(0.46)
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
合計 11 9 7 12 4 3 5 26 5 13 10 4 3 112(8.62)
サイトマップ 
Copyright Itami Medical Association Since 08/21/1998