社団法人伊丹市医師会

感染症状法

2014年6月9日〜6月15日 今週のトピックス

今週の
上位5位の疾患
順位 疾患名 定点当り
患者数
先週 先週から
の増減
1 感染性(胃)腸炎 5.56 6.38

-0.82

2 溶連菌感染症

3.25

2.69

+0.56

3 咽頭結膜熱 1.31 0.81 +0.50
4 水痘 0.69 1.06 -0.37
5 突発性発疹 0.38 0.38 +0.00
ヘルパンギーナ 0.38 0.00 +0.38
 
定点4摂陽 休止中。
リンク 兵庫県内の感染症情報  ●国内の感染症情報
備 考 ●右図に観測定点1〜4の所在を示します。
 (地図をクリックすると拡大表示します)

●下記疾患名をクリックするとその解説頁へ移動します。

●幼=就学前の乳幼児  小=小学生  中=中学生
  高=高校生 大=18歳以上

●地域の説明
  北東部 北西部 南東部 南西部
国道171号線より 北部 北部 南部 南部
五合橋線より 東部 西部 東部 西部

2014年6月9日〜6月15日
疾患名 定点 1
北東部
定点 2
北西部
定点 3
南東部
定点 4
南西部
合計
(定点
当り)
麻疹様疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
水痘 3 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 11(0.69)
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
百日咳様疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
溶連菌感染症 2 3 0 0 0 21 15 0 0 1 2 1 0 0 0 3 4 0 0 0 52(3.25)
異型肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
感染性(胃)腸炎 9 5 1 0 2 15 3 3 0 0 11 7 1 0 6 14 6 1 1 4 89(5.56)
手足口病 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4(0.25)
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(0.06)
突発性発疹 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6(0.38)
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6(0.38)
インフルエンザ(様疾患) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)

(A型) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
(B型) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
(未検査) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
咽頭結膜熱 4 2

0

0 1 2 2 0 0 0 2 3 0 0 0 5 0 0 0 0 21(1.31)
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.00)
合計 33 74 38 45 190(11.88)
サイトマップ 
Copyright Itami Medical Association Since 08/21/1998