伊藤クリニック |
更新情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終更新日 | 2015年 1月 19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機関情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機関名 | 伊藤クリニック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒664-0027 兵庫県伊丹市池尻1-169-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 072-780-1105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX 番号 | 072-780-1106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健診機関番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窓口となるメールアドレス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | http://www.itami-med.or.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経営主体 | 伊藤クリニック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開設者名 | 伊藤 嘉敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理者名 | 伊藤 嘉敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三者評価 | 未実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認定取得年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約取りまとめ機関名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属組織名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタッフ情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医師 | 常勤1人 非常勤0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
看護師 | 常勤3人 非常勤2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨床検査技師 | 常勤0人 非常勤0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記以外の健診スタッフ | 常勤3人 非常勤3人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設及び設備情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受診者に対する プライバシーの保護 |
有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人情報保護に関する 規程類 |
有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血液検査 | 委託(委託機関名:株式会社ファルコバイオシステムズ) Dダイマー、TnT定性、CK-MB、HbA1c、ミオグロビン、血液検査、CRP、末梢血液一般検査は院内にて実施しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部精度管理 | 実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部精度管理 | 実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健診結果の保存や 提出における標準的な 電子的様式の使用 |
有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運営に関する情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定時期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施日及び実施時間 | 通年
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定健康診査の単価 | 9000円以上/人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定健康診査の 実施形態 |
施設型(予約不要) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巡回型健診の実施地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苦情に対する対応体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施可能な 特定健康診査の件数 |
年間100人 1日当たり2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定保健指導の実施 | 無(動機付け支援) 無(積極的支援) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||